Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,58899 | 102,18906 |
2 Componenti | 0,68351 | 217,56381 |
3 Componenti | 0,74168 | 282,21030 |
4 Componenti | 0,79258 | 351,61828 |
5 Componenti | 0,79986 | 454,90616 |
6 Componenti e più | 0,77077 | 530,60176 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, scuole infanzia, primarie secondarie e II grado paritarie | 0,50313 | 1,24066 | 1,74379 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,37269 | 0,91678 | 1,28947 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,37269 | 0,92723 | 1,29992 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,63823 | 1,57760 | 2,21583 | |
5 | Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus | 0,43791 | 1,08395 | 1,52186 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,42393 | 1,05391 | 1,47784 | |
7 | Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione | 1,12738 | 2,79084 | 3,91822 | |
8 | Alberghi senza ristorante, case e appartamenti per vacanze | 0,89911 | 2,22013 | 3,11924 | |
9 | Carceri, case di cura e riposo, caserme | 0,92706 | 2,28804 | 3,21510 | |
10 | Ospedali | 1,06682 | 2,63151 | 3,69833 | |
11 | Uffici, agenzie | 0,96433 | 2,37685 | 3,34118 | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,59164 | 1,45353 | 2,04517 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,92240 | 2,27237 | 3,19477 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,16930 | 2,88617 | 4,05547 | |
15 | Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende, tessuti, commercio ingrosso | 0,68481 | 1,68469 | 2,36950 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli, posteggi di mercato | 1,33235 | 3,28319 | 4,61554 | |
17 | Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderia | 1,25316 | 3,08990 | 4,34306 | |
18 | Elettricista, fabbro, falegname, idraulico | 0,84320 | 2,07778 | 2,92098 | |
19 | Aautofficina, carrozzeria, elettrauto, autolavaggi | 1,06682 | 2,62759 | 3,69441 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,59164 | 1,45615 | 2,04779 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,63823 | 1,58152 | 2,21975 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,37294 | 15,72769 | 22,10063 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,13682 | 10,19956 | 14,33638 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 4,62131 | 11,39582 | 16,01713 | |
25 | Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) | 1,86343 | 4,59698 | 6,46041 | |
26 | Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, produttori di vino, oleifici | 1,86809 | 4,61266 | 6,48075 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,29534 | 18,00006 | 25,29540 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,04046 | 5,02926 | 7,06972 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,39930 | 13,32733 | 18,72663 | |
30 | Discoteche, night club, sale scommesse | 1,24850 | 3,08207 | 4,33057 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies