Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,6621 | 108,5589 |
2 Componenti | 0,7684 | 232,6262 |
3 Componenti | 0,8338 | 303,1190 |
4 Componenti | 0,8910 | 380,6611 |
5 Componenti | 0,8991 | 493,4496 |
6 Componenti e più | 0,8665 | 578,0410 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, scuole infanzia, primarie secondarie e II grado paritarie | 0,5079 | 1,3952 | 1,9032 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,3763 | 1,0310 | 1,4073 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,3763 | 1,0428 | 1,4190 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,6443 | 1,7742 | 2,4185 | |
5 | Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus | 0,4421 | 1,2190 | 1,6611 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,4280 | 1,1852 | 1,6132 | |
7 | Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione | 1,1382 | 3,1385 | 4,2767 | |
8 | Alberghi senza ristorante, case e appartamenti per vacanze | 0,9077 | 2,4967 | 3,4045 | |
9 | Carceri, case di cura e riposo, caserme | 0,9359 | 2,5731 | 3,5091 | |
10 | Ospedali | 1,0770 | 2,9594 | 4,0364 | |
11 | Uffici, agenzie | 0,9736 | 2,6730 | 3,6465 | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,5973 | 1,6346 | 2,2319 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,9312 | 2,5555 | 3,4867 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,1805 | 3,2458 | 4,4263 | |
15 | Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende, tessuti, commercio ingrosso | 0,6914 | 1,8946 | 2,5860 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli, posteggi di mercato | 1,3451 | 3,6922 | 5,0373 | |
17 | Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderia | 1,2652 | 3,4749 | 4,7400 | |
18 | Elettricista, fabbro, falegname, idraulico | 0,8513 | 2,3367 | 3,1879 | |
19 | Aautofficina, carrozzeria, elettrauto, autolavaggi | 1,0770 | 2,9550 | 4,0320 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,5973 | 1,6376 | 2,2349 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,6443 | 1,7786 | 2,4229 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,4340 | 17,6872 | 24,1211 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,1764 | 11,4703 | 15,6467 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 4,6656 | 12,8156 | 17,4812 | |
25 | Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) | 1,8813 | 5,1697 | 7,0510 | |
26 | Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, produttori di vino, oleifici | 1,8860 | 5,1873 | 7,0733 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,3652 | 20,2427 | 27,6079 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,0600 | 5,6558 | 7,7158 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,4510 | 14,9878 | 20,4388 | |
30 | Discoteche, night club, sale scommesse | 1,2605 | 3,4661 | 4,7265 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies