Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,5251 | 127,4859 |
2 Componenti | 0,6094 | 268,3913 |
3 Componenti | 0,6613 | 343,8763 |
4 Componenti | 0,7067 | 436,1359 |
5 Componenti | 0,7132 | 556,9119 |
6 Componenti e più | 0,6872 | 652,5263 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3709 | 1,6258 | 1,9967 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,2747 | 1,2014 | 1,4761 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,2747 | 1,2151 | 1,4898 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,4705 | 2,0673 | 2,5378 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,3228 | 1,4204 | 1,7433 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,3125 | 1,3811 | 1,6936 | |
7 | Alberghi con ristorante | 0,8311 | 3,6572 | 4,4883 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,6628 | 2,9093 | 3,5721 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,6834 | 2,9983 | 3,6817 | |
10 | Ospedali | 0,7865 | 3,4484 | 4,2349 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,7109 | 3,1147 | 3,8256 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,4362 | 1,9048 | 2,3409 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,6800 | 2,9778 | 3,6578 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,8620 | 3,7821 | 4,6441 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,5048 | 2,2077 | 2,7125 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,9822 | 4,3024 | 5,2846 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,9238 | 4,0491 | 4,9729 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,6216 | 2,7228 | 3,3444 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,7865 | 3,4433 | 4,2297 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,4362 | 1,9082 | 2,3443 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,4705 | 2,0725 | 2,5430 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 4,6981 | 20,6100 | 25,3080 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,0496 | 13,3658 | 16,4154 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 3,4068 | 14,9334 | 18,3402 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,3737 | 6,0240 | 7,3977 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,3771 | 6,0445 | 7,4217 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,3781 | 23,5877 | 28,9658 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,5042 | 6,5905 | 8,0947 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,9803 | 17,4645 | 21,4448 | |
30 | Discoteche, night club | 0,9204 | 4,0388 | 4,9592 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies