Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,3600 | 146,1800 |
2 Componenti | 0,4100 | 292,3600 |
3 Componenti | 0,4500 | 374,5900 |
4 Componenti | 0,4800 | 475,0900 |
5 Componenti | 0,4800 | 593,8600 |
6 Componenti e più | 0,4700 | 685,2300 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,2000 | 1,4700 | 1,6700 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,1500 | 1,0800 | 1,2300 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,1500 | 1,0900 | 1,2400 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,2600 | 1,8600 | 2,1200 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,1800 | 1,2800 | 1,4600 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,1700 | 1,2400 | 1,4100 | |
7 | Alberghi con ristorante | 0,4500 | 3,3000 | 3,7500 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,3600 | 2,6200 | 2,9800 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,3700 | 2,7000 | 3,0700 | |
10 | Ospedali | 0,4300 | 3,1100 | 3,5400 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,3900 | 2,8100 | 3,2000 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,2400 | 1,7200 | 1,9600 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,3700 | 2,6800 | 3,0500 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,4700 | 3,4100 | 3,8800 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,2700 | 1,9900 | 2,2600 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 0,5300 | 3,8800 | 4,4100 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,5000 | 3,6500 | 4,1500 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,3400 | 2,4500 | 2,7900 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,4300 | 3,1000 | 3,5300 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,2400 | 1,7200 | 1,9600 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,2600 | 1,8700 | 2,1300 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,5600 | 18,5700 | 21,1300 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 1,6600 | 12,0400 | 13,7000 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 1,8500 | 13,4600 | 15,3100 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,7500 | 5,4300 | 6,1800 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,7500 | 5,4500 | 6,2000 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,9300 | 21,2600 | 24,1900 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 0,8200 | 5,9400 | 6,7600 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 2,1700 | 15,7400 | 17,9100 | |
30 | Discoteche, night club | 0,5000 | 3,6400 | 4,1400 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CARINI, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies