Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,554 | 86,591 |
2 Componenti | 0,643 | 202,047 |
3 Componenti | 0,698 | 259,774 |
4 Componenti | 0,746 | 317,502 |
5 Componenti | 0,753 | 418,525 |
6 Componenti e più | 0,725 | 490,684 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,811 | 1,703 | 2,514 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,605 | 1,258 | 1,863 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,566 | 1,273 | 1,839 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,953 | 2,348 | 3,301 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,734 | 1,448 | 2,182 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,815 | 4,463 | 6,278 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,390 | 3,047 | 4,437 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,111 | 5,172 | 7,283 | |
10 | Ospedali | 2,768 | 6,775 | 9,543 | |
11 | Uffici, agenzie | 1,506 | 3,692 | 5,198 | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 1,429 | 3,477 | 4,906 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,455 | 3,549 | 5,004 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,931 | 3,183 | 5,114 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,172 | 2,312 | 3,484 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,931 | 4,241 | 6,172 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,339 | 2,853 | 4,192 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,777 | 3,606 | 5,383 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | --- | --- | --- | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,184 | 2,172 | 3,356 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,189 | 7,510 | 9,699 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,506 | 8,029 | 12,535 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 5,150 | 6,452 | 11,602 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,141 | 6,309 | 9,450 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,154 | 7,528 | 10,682 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,845 | 9,768 | 12,613 | |
28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 10,608 | 26,006 | 36,614 | |
30 | Discoteche, night club | 2,459 | 4,230 | 6,689 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 10/05/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies