Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,5353 | 114,2725 |
2 Componenti | 1,7817 | 215,8600 |
3 Componenti | 1,9334 | 260,3005 |
4 Componenti | 2,0660 | 298,3878 |
5 Componenti | 2,0850 | 412,6710 |
6 Componenti e più | 2,0092 | 476,1605 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
01R N | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,4519 | 1,9010 | 3,3529 | |
02R N | Cinematografi e teatri | 1,0647 | 1,3783 | 2,4430 | |
03R N | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,1615 | 1,5208 | 2,6823 | |
04R N | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,0326 | 2,6282 | 4,6608 | |
05R N | Stabilimenti balneari | 1,1293 | 1,4733 | 2,6026 | |
06R N | Esposizioni, autosaloni | 1,0969 | 1,4400 | 2,5369 | |
07R N | Alberghi con ristorante | 3,2586 | 4,2393 | 7,4979 | |
08R N | Alberghi senza ristorante | 2,7424 | 3,5644 | 6,3068 | |
09R N | Case di cura e riposo | 2,9038 | 3,7544 | 6,6582 | |
10R N | Ospedali | 2,7747 | 3,5881 | 6,3628 | |
11R N | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,9038 | 3,7544 | 6,6582 | |
12R N | Banche ed istituti di credito | 2,2585 | 2,9941 | 5,2526 | |
13R N | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,7424 | 3,5644 | 6,3068 | |
14R N | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,2586 | 4,2202 | 7,4788 | |
15R N | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,8068 | 2,3287 | 4,1355 | |
16R N | Banchi di mercato beni durevoli | 3,8394 | 4,9664 | 8,8058 | |
17R N | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,8394 | 4,9664 | 8,8058 | |
18R N | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,4843 | 3,2317 | 5,7160 | |
19R N | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,9360 | 0,1208 | 3,0568 | |
20R N | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,0647 | 1,3783 | 2,4430 | |
21R N | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,4519 | 1,9010 | 3,3529 | |
22R N | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 10,9697 | 14,2242 | 25,1939 | |
22RTE N | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 13,6596 | 17,7120 | 31,3716 | |
23R N | Mense, birrerie, amburgherie | 8,2273 | 10,6455 | 18,8728 | |
24R N | Bar, caffe', pasticceria | 8,2595 | 10,6931 | 18,9526 | |
25R N | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,0332 | 6,5110 | 11,5442 | |
26R N | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,0332 | 6,5442 | 11,5774 | |
27R N | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 14,2606 | 18,5014 | 32,7620 | |
28R N | Ipermercati di generi misti | 5,3235 | 6,9054 | 12,2289 | |
29R N | Banchi di mercato generi alimentari | 10,8084 | 14,0198 | 24,8282 | |
30R N | Discoteche, night club | 2,4843 | 3,0891 | 5,5734 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 10/05/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies