Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,49521 | 58,0855 |
2 Componenti | 0,53505 | 71,5546 |
3 Componenti | 0,59767 | 79,9728 |
4 Componenti | 0,63751 | 88,3910 |
5 Componenti | 0,67166 | 105,2274 |
6 Componenti e più | 0,70012 | 117,8546 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,43154 | 0,5426 | 0,97414 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,21577 | 0,2481 | 0,46387 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,64732 | 0,8106 | 1,45792 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,94940 | 1,1928 | 2,14220 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,69047 | 0,8636 | 1,55407 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,55022 | 0,6981 | 1,24832 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,29463 | 1,6295 | 2,92413 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,02492 | 1,2838 | 2,30872 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,02826 | 2,5361 | 4,56436 | |
10 | Ospedali | 1,39173 | 1,7453 | 3,13703 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,63987 | 2,0596 | 3,69947 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,99255 | 1,2490 | 2,24155 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,52119 | 1,9107 | 3,43189 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,94195 | 2,4451 | 4,38705 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,89545 | 1,1266 | 2,02205 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,92037 | 2,4120 | 4,33237 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,59671 | 2,0050 | 3,60171 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,11123 | 1,4029 | 2,51413 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,17596 | 1,4558 | 2,63176 | |
20 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,59337 | 1,4740 | 2,06737 | |
21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,07475 | 3,8877 | 6,96245 | |
22 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,02081 | 3,7222 | 6,74301 | |
23 | Bar, caffe', pasticceria | 3,34447 | 4,1358 | 7,48027 | |
24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,17930 | 2,7379 | 4,91720 | |
25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,81582 | 3,5403 | 6,35612 | |
26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,31544 | 4,9630 | 9,27844 | |
27 | Ipermercati di generi misti | 2,95608 | 3,7140 | 6,67008 | |
28 | Banchi di mercato generi alimentari | 7,46571 | 9,3933 | 16,85901 | |
29 | Discoteche, night club | 1,07886 | 1,3235 | 2,40236 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 10/05/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies