Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,7262 | 117,5100 |
2 Componenti | 0,7938 | 264,4000 |
3 Componenti | 0,8614 | 293,7800 |
4 Componenti | 0,9289 | 323,1600 |
5 Componenti | 0,9880 | 425,9800 |
6 Componenti e più | 1,0387 | 499,4300 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,9685 | 1,5868 | 2,5553 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,7303 | 1,1936 | 1,9239 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,8256 | 1,3481 | 2,1737 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,2860 | 2,0923 | 3,3783 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,0637 | 1,7356 | 2,7993 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,8891 | 1,4379 | 2,3270 | |
7 | Alberghi con ristorante | 2,5244 | 3,9347 | 6,4591 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,8893 | 2,9910 | 4,8803 | |
9 | Case di cura e riposo | 1,8734 | 3,0556 | 4,9290 | |
10 | Ospedali | 2,6990 | 4,4009 | 7,0999 | |
11 | Uffici, agenzie | 2,3339 | 3,8055 | 6,1394 | |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 1,3654 | 2,2159 | 3,5813 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,9369 | 3,1623 | 5,0992 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,2862 | 3,7100 | 5,9962 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,3654 | 2,2187 | 3,5841 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,5244 | 4,1088 | 6,6332 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,7782 | 2,8983 | 4,6765 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,5718 | 2,5557 | 4,1275 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,0004 | 3,2522 | 5,2526 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,4130 | 2,3029 | 3,7159 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,3971 | 2,2749 | 3,6720 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,8746 | 11,1777 | 18,0523 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 6,8746 | 11,1777 | 18,0523 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 6,8746 | 11,1777 | 18,0523 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,7151 | 6,0523 | 9,7674 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,7151 | 6,0382 | 9,7533 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,7158 | 10,9249 | 17,6407 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 3,1436 | 5,1114 | 8,2550 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,5251 | 8,9871 | 14,5122 | |
30 | Discoteche, night club | 2,9054 | 4,7267 | 7,6321 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies