Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,41524 | 59,32600 |
2 Componenti | 0,44865 | 73,08270 |
3 Componenti | 0,50116 | 81,68070 |
4 Componenti | 0,53457 | 90,27860 |
5 Componenti | 0,56320 | 107,47450 |
6 Componenti e più | 0,58707 | 120,37150 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,36761 | 0,53160 | 0,89921 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,18380 | 0,24310 | 0,42690 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,55141 | 0,79420 | 1,34561 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,80874 | 1,16860 | 1,97734 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,58818 | 0,84610 | 1,43428 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,46870 | 0,68400 | 1,15270 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,10283 | 1,59650 | 2,69933 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,87307 | 1,25770 | 2,13077 | |
9 | Case di cura e riposo | 1,72777 | 2,48470 | 4,21247 | |
10 | Ospedali | 1,18554 | 1,70990 | 2,89544 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,39692 | 2,01790 | 3,41482 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,84550 | 1,22370 | 2,06920 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,29582 | 1,87200 | 3,16782 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,65424 | 2,39550 | 4,04974 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,76279 | 1,10380 | 1,86659 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,63586 | 2,36310 | 3,99896 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,36016 | 1,96440 | 3,32456 | |
18 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,94659 | 1,37440 | 2,32099 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,00174 | 1,42630 | 2,42804 | |
20 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,50546 | 1,44410 | 1,94956 | |
21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,61922 | 3,80890 | 6,42812 | |
22 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,57327 | 3,64680 | 6,22007 | |
23 | Bar, caffe', pasticceria | 2,84897 | 4,05200 | 6,90097 | |
24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,85643 | 2,68240 | 4,53883 | |
25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,39865 | 3,46850 | 5,86715 | |
26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,67610 | 4,86240 | 8,53850 | |
27 | Ipermercati di generi misti | 2,51813 | 3,63870 | 6,15683 | |
28 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,35965 | 9,20280 | 15,56245 | |
29 | Discoteche, night club | 0,91902 | 1,29660 | 2,21562 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies