Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,593 | 70,005 |
2 Componenti | 0,688 | 163,346 |
3 Componenti | 0,747 | 210,016 |
4 Componenti | 0,798 | 256,686 |
5 Componenti | 0,805 | 338,359 |
6 Componenti e più | 0,776 | 396,697 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,846 | 1,354 | 2,200 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,631 | 1,000 | 1,631 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,591 | 1,012 | 1,603 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,994 | 1,867 | 2,861 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,765 | 1,151 | 1,916 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,893 | 3,548 | 5,441 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,450 | 2,422 | 3,872 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,202 | 4,112 | 6,314 | |
10 | Ospedali | 2,887 | 5,386 | 8,273 | |
11 | Uffici, agenzie | 1,571 | 2,935 | 4,506 | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 1,490 | 2,764 | 4,254 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,517 | 2,821 | 4,338 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,014 | 2,531 | 4,545 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,222 | 1,838 | 3,060 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,014 | 3,371 | 5,385 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,396 | 2,269 | 3,665 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,853 | 2,867 | 4,720 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | --- | --- | --- | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,235 | 1,727 | 2,962 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,282 | 5,971 | 8,253 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,699 | 6,384 | 11,083 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 5,370 | 5,130 | 10,500 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,276 | 5,016 | 8,292 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,289 | 5,985 | 9,274 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,967 | 7,766 | 10,733 | |
28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 11,063 | 20,676 | 31,739 | |
30 | Discoteche, night club | 2,564 | 3,363 | 5,927 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies