Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,9016 | 106,22 |
2 Componenti | 0,9855 | 239,00 |
3 Componenti | 1,0694 | 265,55 |
4 Componenti | 1,1533 | 292,11 |
5 Componenti | 1,2266 | 385,05 |
6 Componenti e più | 1,2896 | 451,44 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,2179 | 1,4250 | 2,6429 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,9184 | 1,0719 | 1,9903 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,0382 | 1,2106 | 2,2488 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,6172 | 1,8790 | 3,4962 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,3377 | 1,5587 | 2,8964 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,1181 | 1,2913 | 2,4094 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,1745 | 3,2989 | 6,4734 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 2,3759 | 2,5171 | 4,8930 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,3559 | 2,7441 | 5,1000 | |
10 | Ospedali | 3,3941 | 3,9521 | 7,3462 | |
11 | Uffici, agenzie | 2,9349 | 3,4175 | 6,3524 | |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 1,7170 | 1,9899 | 3,7069 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,4358 | 2,8399 | 5,2757 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,8750 | 3,3317 | 6,2067 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,7170 | 1,9925 | 3,7095 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,1745 | 3,6898 | 6,8643 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,2361 | 2,6028 | 4,8389 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,9766 | 2,2951 | 4,2717 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,5156 | 2,9206 | 5,4362 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,7769 | 2,0681 | 3,8450 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,7570 | 2,0429 | 3,7999 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 8,6450 | 10,0380 | 18,6830 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 8,6450 | 10,0380 | 18,6830 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 8,6450 | 10,0380 | 18,6830 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,6719 | 5,4351 | 10,1070 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,6719 | 5,4225 | 10,0944 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,4454 | 9,8110 | 18,2564 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 3,9532 | 4,5902 | 8,5434 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,9480 | 8,0708 | 15,0188 | |
30 | Discoteche, night club | 3,6537 | 4,2447 | 7,8984 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies