Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,626 | 68,434 |
2 Componenti | 0,726 | 159,679 |
3 Componenti | 0,788 | 205,302 |
4 Componenti | 0,842 | 250,925 |
5 Componenti | 0,850 | 330,764 |
6 Componenti e più | 0,819 | 387,793 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,900 | 1,312 | 2,212 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,671 | 0,970 | 1,641 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,628 | 0,981 | 1,609 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,057 | 1,810 | 2,867 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,814 | 1,116 | 1,930 | |
7 | Alberghi con ristorante | 2,014 | 3,440 | 5,454 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,542 | 2,348 | 3,890 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,342 | 3,987 | 6,329 | |
10 | Ospedali | 3,070 | 5,222 | 8,292 | |
11 | Uffici, agenzie | 1,671 | 2,846 | 4,517 | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 1,585 | 2,680 | 4,265 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,614 | 2,735 | 4,349 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,142 | 2,453 | 4,595 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,300 | 1,782 | 3,082 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | --- | --- | --- | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,142 | 3,268 | 5,410 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,485 | 2,199 | 3,684 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,971 | 2,779 | 4,750 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | --- | --- | --- | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,314 | 1,674 | 2,988 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,428 | 5,788 | 8,216 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | --- | --- | --- | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 5,712 | 4,973 | 10,685 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,485 | 4,862 | 8,347 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,499 | 5,802 | 9,301 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,156 | 7,528 | 10,684 | |
28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 11,768 | 20,044 | 31,812 | |
30 | Discoteche, night club | 2,728 | 3,260 | 5,988 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies