Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,4896 | 57,4581 |
2 Componenti | 0,5289 | 70,7817 |
3 Componenti | 0,5908 | 79,1090 |
4 Componenti | 0,6302 | 87,4362 |
5 Componenti | 0,6640 | 104,0907 |
6 Componenti e più | 0,6921 | 116,5816 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,4674 | 0,5060 | 0,9734 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,2337 | 0,2314 | 0,4651 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,7010 | 0,7559 | 1,4569 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,0282 | 1,1122 | 2,1404 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,7478 | 0,8052 | 1,5530 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,5959 | 0,6510 | 1,2469 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,4021 | 1,5194 | 2,9215 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,1100 | 1,1970 | 2,3070 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,1965 | 2,3648 | 4,5613 | |
10 | Ospedali | 1,5072 | 1,6274 | 3,1346 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,7759 | 1,9205 | 3,6964 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 1,0749 | 1,1647 | 2,2396 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,6474 | 1,7817 | 3,4291 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,1031 | 2,2799 | 4,3830 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,9698 | 1,0505 | 2,0203 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,0797 | 2,2491 | 4,3288 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,7292 | 1,8696 | 3,5988 | |
18 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,2034 | 1,3081 | 2,5115 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,2735 | 1,3575 | 2,6310 | |
20 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,6426 | 1,3744 | 2,0170 | |
21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,3299 | 3,6251 | 6,9550 | |
22 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,2714 | 3,4708 | 6,7422 | |
23 | Bar, caffe', pasticceria | 3,6220 | 3,8565 | 7,4785 | |
24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,3601 | 2,5530 | 4,9131 | |
25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,0495 | 3,3011 | 6,3506 | |
26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,6735 | 4,6278 | 9,3013 | |
27 | Ipermercati di generi misti | 3,2013 | 3,4631 | 6,6644 | |
28 | Banchi di mercato generi alimentari | 8,0851 | 8,7588 | 16,8439 | |
29 | Discoteche, night club | 1,1684 | 1,2341 | 2,4025 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies