Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,1541 | 92,2300 |
2 Componenti | 1,2615 | 207,5200 |
3 Componenti | 1,3688 | 230,5800 |
4 Componenti | 1,4762 | 253,6400 |
5 Componenti | 1,5701 | 334,3400 |
6 Componenti e più | 1,6506 | 391,9800 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,5477 | 1,0601 | 2,6078 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,1671 | 0,7975 | 1,9646 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,3193 | 0,9007 | 2,2200 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,0551 | 1,3979 | 3,4530 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,6999 | 1,1596 | 2,8595 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,4208 | 0,9607 | 2,3815 | |
7 | Alberghi con ristorante | 4,0342 | 2,3905 | 6,4247 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,0193 | 1,8238 | 4,8431 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,9939 | 2,0415 | 5,0354 | |
10 | Ospedali | 4,3133 | 2,9403 | 7,2536 | |
11 | Uffici, agenzie | 3,7297 | 2,5425 | 6,2722 | |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 2,1820 | 1,4805 | 3,6625 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,0954 | 2,1128 | 5,2082 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,6536 | 2,4787 | 6,1323 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,1820 | 1,4823 | 3,6643 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,0342 | 2,7451 | 6,7793 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,8417 | 1,9364 | 4,7781 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,5118 | 1,7075 | 4,2193 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,1969 | 2,1728 | 5,3697 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,2581 | 1,5386 | 3,7967 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,2327 | 1,5199 | 3,7526 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 10,9861 | 7,4680 | 18,4541 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 10,9861 | 7,4680 | 18,4541 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 10,9861 | 7,4680 | 18,4541 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,9371 | 4,0436 | 9,9807 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,9371 | 4,0342 | 9,9713 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 10,7324 | 7,2991 | 18,0315 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,0237 | 3,4150 | 8,4387 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 8,8295 | 6,0044 | 14,8339 | |
30 | Discoteche, night club | 4,6431 | 3,1579 | 7,8010 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies