Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,4601 | 65,8807 |
2 Componenti | 0,4972 | 81,1574 |
3 Componenti | 0,5553 | 90,7053 |
4 Componenti | 0,5924 | 100,2532 |
5 Componenti | 0,6241 | 119,3491 |
6 Componenti e più | 0,6505 | 133,6709 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3820 | 0,5827 | 0,9647 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,1910 | 0,2665 | 0,4575 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,5729 | 0,8704 | 1,4433 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,8403 | 1,2808 | 2,1211 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,6111 | 0,9273 | 1,5384 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,4870 | 0,7496 | 1,2366 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,1459 | 1,7497 | 2,8956 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,9072 | 1,3785 | 2,2857 | |
9 | Case di cura e riposo | 1,7952 | 2,7232 | 4,5184 | |
10 | Ospedali | 1,2318 | 1,8741 | 3,1059 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,4515 | 2,2116 | 3,6631 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,8785 | 1,3412 | 2,2197 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,3464 | 2,0517 | 3,3981 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,7188 | 2,6255 | 4,3443 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,7926 | 1,2097 | 2,0023 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,6997 | 2,5900 | 4,2897 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,4133 | 2,1530 | 3,5663 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,9836 | 1,5064 | 2,4900 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,0408 | 1,5632 | 2,6040 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,4393 | 1,5810 | 2,0203 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,5252 | 1,5827 | 2,1079 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,7215 | 4,1745 | 6,8960 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,6737 | 3,9968 | 6,6705 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 2,9602 | 4,4409 | 7,4011 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,9289 | 2,9399 | 4,8688 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,4923 | 3,8014 | 6,2937 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,8196 | 5,3291 | 9,1487 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,6164 | 3,9880 | 6,6044 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,6079 | 10,0862 | 16,6941 | |
30 | Discoteche, night club | 0,9549 | 1,4211 | 2,3760 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies