Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,768465 | 22,746696 |
2 Componenti | 0,901666 | 53,075625 |
3 Componenti | 1,024621 | 68,240090 |
4 Componenti | 1,106590 | 83,404554 |
5 Componenti | 1,137329 | 109,942367 |
6 Componenti e più | 1,127083 | 128,897948 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,616051 | 0,283918 | 0,899969 | |
2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,019671 | 0,428421 | 1,448092 | |
4 | Esposizioni, autosaloni | 0,785996 | 0,332764 | 1,118760 | |
5 | Alberghi con ristorante | 2,782854 | 1,178413 | 3,961267 | |
6 | Alberghi senza ristorante | 2,103073 | 0,885336 | 2,988409 | |
7 | Case di cura e riposo | 2,336747 | 0,955552 | 3,292299 | |
8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,996857 | 0,878212 | 2,875069 | |
9 | Banche ed istituti di credito | 1,147130 | 0,478285 | 1,625415 | |
10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,188045 | 0,921970 | 3,110015 | |
11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,379234 | 1,005416 | 3,384650 | |
12 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,805668 | 0,766273 | 2,571941 | |
12 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,805668 | 0,766273 | 2,571941 | |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,124316 | 0,893477 | 3,017793 | |
15 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,571993 | 0,661458 | 2,233451 | |
16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,989000 | 2,972491 | 9,961491 | |
17 | Bar, caffe', pasticceria | 5,523222 | 2,347667 | 7,870889 | |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,487021 | 0,612612 | 2,099633 | |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 1,168373 | 0,401963 | 1,570336 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VILLAMASSARGIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VILLAMASSARGIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies