Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,3690 | 77,1400 |
2 Componenti | 1,4963 | 173,5700 |
3 Componenti | 1,6236 | 192,8600 |
4 Componenti | 1,7510 | 212,1400 |
5 Componenti | 1,8624 | 279,6400 |
6 Componenti e più | 1,9579 | 327,8600 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,8432 | 0,9086 | 2,7518 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,3900 | 0,6835 | 2,0735 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,5713 | 0,7719 | 2,3432 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,4475 | 1,1981 | 3,6456 | |
5 | Stabilimenti balneari | 2,0245 | 0,9939 | 3,0184 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,6921 | 0,8234 | 2,5155 | |
7 | Alberghi con ristorante | 4,8044 | 1,9797 | 6,7841 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,5958 | 1,5101 | 5,1059 | |
9 | Case di cura e riposo | 3,5656 | 1,7497 | 5,3153 | |
10 | Ospedali | 5,1368 | 2,5201 | 7,6569 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 4,4418 | 2,1791 | 6,6209 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,5986 | 1,2689 | 3,8675 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,6864 | 1,8109 | 5,4973 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,3512 | 2,1245 | 6,4757 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,5986 | 1,2705 | 3,8691 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,8044 | 2,3528 | 7,1572 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,3843 | 1,6597 | 5,0440 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,9914 | 1,4635 | 4,4549 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,8073 | 1,8623 | 5,6696 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,6893 | 1,3187 | 4,0080 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,6591 | 1,3027 | 3,9618 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 13,0838 | 6,4007 | 19,4845 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 13,0838 | 6,4007 | 19,4845 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 13,0838 | 6,4007 | 19,4845 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 7,0707 | 3,4657 | 10,5364 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 7,0707 | 3,4577 | 10,5284 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 12,7816 | 6,2560 | 19,0376 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,9829 | 2,9270 | 8,9099 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 10,5154 | 5,1463 | 15,6617 | |
30 | Discoteche, night club | 5,5296 | 2,7066 | 8,2362 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies