Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,3331 | 79,5877 |
2 Componenti | 0,3516 | 90,1994 |
3 Componenti | 0,3886 | 100,8111 |
4 Componenti | 0,4071 | 106,1170 |
5 Componenti | 0,4256 | 116,7286 |
6 Componenti e più | 0,4441 | 127,3403 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3110 | 0,6562 | 0,9672 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,1166 | 0,2501 | 0,3667 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,4665 | 0,9803 | 1,4468 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,6842 | 1,4424 | 2,1266 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,4976 | 1,0443 | 1,5419 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,3965 | 0,8443 | 1,2408 | |
7 | Alberghi con ristorante | 0,9330 | 1,9706 | 2,9036 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,7386 | 1,5525 | 2,2911 | |
9 | Case di cura e riposo | 1,4578 | 3,0669 | 4,5247 | |
10 | Ospedali | 1,0030 | 2,1106 | 3,1136 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,1818 | 2,4908 | 3,6726 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,7114 | 1,5095 | 2,2209 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,0963 | 2,3107 | 3,4070 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,3995 | 2,9569 | 4,3564 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,6453 | 1,3624 | 2,0077 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,3840 | 2,9169 | 4,3009 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,1507 | 2,4247 | 3,5754 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,8008 | 1,6965 | 2,4973 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,8222 | 1,7330 | 2,5552 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,3545 | 1,8078 | 2,1623 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,4276 | 1,7825 | 2,2101 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,1654 | 4,5684 | 6,7338 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,0740 | 4,3771 | 6,4511 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 2,3092 | 4,8675 | 7,1767 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,5021 | 3,1748 | 4,6769 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,0293 | 4,2813 | 6,3106 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,7874 | 5,8778 | 8,6652 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,1304 | 4,4914 | 6,6218 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,3804 | 11,3595 | 16,7399 | |
30 | Discoteche, night club | 0,7425 | 1,5685 | 2,3110 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies