Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,622199 | 22,260776 |
2 Componenti | 0,730047 | 51,941812 |
3 Componenti | 0,829599 | 66,782330 |
4 Componenti | 0,895967 | 81,622848 |
5 Componenti | 0,920855 | 107,593755 |
6 Componenti e più | 0,912559 | 126,144402 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,478918 | 0,268191 | 0,747109 | |
2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,792692 | 0,404690 | 1,197382 | |
4 | Esposizioni, autosaloni | 0,611033 | 0,314331 | 0,925364 | |
5 | Alberghi con ristorante | 2,163388 | 1,113137 | 3,276525 | |
6 | Alberghi senza ristorante | 1,634927 | 0,836295 | 2,471222 | |
7 | Case di cura e riposo | 1,816586 | 0,902622 | 2,719208 | |
8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,552355 | 0,829566 | 2,381921 | |
9 | Banche ed istituti di credito | 0,891778 | 0,451791 | 1,343569 | |
10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,700985 | 0,870900 | 2,571885 | |
11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,849614 | 0,949723 | 2,799337 | |
12 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,403725 | 0,723828 | 2,127553 | |
12 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,403725 | 0,723828 | 2,127553 | |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,651441 | 0,843985 | 2,495426 | |
15 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,222067 | 0,624818 | 1,846885 | |
16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,433243 | 2,807837 | 8,241080 | |
17 | Bar, caffe', pasticceria | 4,293749 | 2,217624 | 6,511373 | |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,156009 | 0,578677 | 1,734686 | |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 0,908293 | 0,379697 | 1,287990 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VILLAMASSARGIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VILLAMASSARGIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies