Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,827 | 44,290 |
2 Componenti | 0,959 | 103,340 |
3 Componenti | 1,041 | 132,860 |
4 Componenti | 1,112 | 162,390 |
5 Componenti | 1,122 | 214,060 |
6 Componenti e più | 1,082 | 250,970 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,216 | 0,902 | 2,118 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,907 | 0,667 | 1,574 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,849 | 0,674 | 1,523 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,428 | 1,244 | 2,672 | |
5 | Stabilimenti balneari | --- | --- | --- | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,100 | 0,767 | 1,867 | |
7 | Alberghi con ristorante | 2,721 | 2,364 | 5,085 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 2,084 | 1,614 | 3,698 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,953 | 2,740 | 5,693 | |
10 | Ospedali | 3,860 | 3,418 | 7,278 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,258 | 1,956 | 4,214 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,220 | 1,973 | 4,193 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,181 | 1,880 | 4,061 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,895 | 1,686 | 4,581 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,756 | 1,225 | 2,981 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,223 | 4,184 | 7,407 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,895 | 2,247 | 5,142 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,007 | 1,512 | 3,519 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,663 | 1,911 | 4,574 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,814 | 1,060 | 2,874 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,776 | 1,151 | 2,927 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,281 | 3,981 | 7,262 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | --- | --- | --- | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 7,720 | 3,633 | 11,353 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,709 | 3,343 | 8,052 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,729 | 3,988 | 8,717 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,285 | 3,698 | 7,983 | |
28 | Ipermercati di generi misti | --- | --- | --- | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 15,904 | 13,778 | 29,682 | |
30 | Discoteche, night club | 3,686 | 2,241 | 5,927 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies