Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,6122 | 101,6000 |
2 Componenti | 1,8710 | 191,9000 |
3 Componenti | 2,0302 | 231,4100 |
4 Componenti | 2,1695 | 265,2800 |
5 Componenti | 2,1894 | 366,8700 |
6 Componenti e più | 2,1098 | 423,3100 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,4238 | 1,5820 | 3,0058 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,0441 | 1,1470 | 2,1911 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,1390 | 1,2656 | 2,4046 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,9933 | 2,1871 | 4,1804 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,1074 | 1,2261 | 2,3335 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,0758 | 1,1984 | 2,2742 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,1956 | 3,5279 | 6,7235 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 2,6894 | 2,9663 | 5,6557 | |
9 | Case di cura e riposo | 2,8476 | 3,1245 | 5,9721 | |
10 | Ospedali | 2,7210 | 2,9860 | 5,7070 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,8476 | 3,1245 | 5,9721 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,2148 | 2,4917 | 4,7065 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,6894 | 2,9663 | 5,6557 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,1956 | 3,5120 | 6,7076 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,7718 | 1,9380 | 3,7098 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 3,7651 | 4,1330 | 7,8981 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,7651 | 4,1330 | 7,8981 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,4363 | 2,6894 | 5,1257 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,8792 | 0,0914 | 2,9706 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,0441 | 1,1470 | 2,1911 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,4238 | 1,5820 | 3,0058 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 10,7575 | 11,8373 | 22,5948 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 8,0681 | 8,8592 | 16,9273 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 8,0998 | 8,8988 | 16,9986 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,9358 | 5,4184 | 10,3542 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,9358 | 5,4460 | 10,3818 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 13,9848 | 15,3968 | 29,3816 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,2206 | 5,7466 | 10,9672 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 10,5993 | 11,6673 | 22,2666 | |
30 | Discoteche, night club | 2,4363 | 2,5708 | 5,0071 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies