Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,2797 | 79,5800 |
2 Componenti | 1,3987 | 179,0500 |
3 Componenti | 1,5177 | 198,9400 |
4 Componenti | 1,6368 | 218,8400 |
5 Componenti | 1,7409 | 288,4700 |
6 Componenti e più | 1,8302 | 338,2000 |
Abitazioni a disposizione | Componenti |
Superficie fino a 38m² | 2 |
Superficie oltre 38m² fino a 50m² | 3 |
Superficie oltre 50m² fino a 66m² | 4 |
Superficie oltre 66m² fino a 80m² | 5 |
Superficie oltre 80m² | 6 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,6635 | 1,0652 | 2,7287 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,2544 | 0,8013 | 2,0557 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,4181 | 0,9050 | 2,3231 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,2089 | 1,4046 | 3,6135 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,8271 | 1,1652 | 2,9923 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,5272 | 0,9653 | 2,4925 | |
7 | Alberghi con ristorante | 4,3360 | 2,3209 | 6,6569 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,2452 | 1,7704 | 5,0156 | |
9 | Case di cura e riposo | 3,2179 | 2,0513 | 5,2692 | |
10 | Ospedali | 4,6360 | 2,9544 | 7,5904 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 4,0088 | 2,5547 | 6,5635 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,3453 | 1,4876 | 3,8329 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,3270 | 2,1229 | 5,4499 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,9270 | 2,4906 | 6,4176 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,3453 | 1,4894 | 3,8347 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,3360 | 2,7583 | 7,0943 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,0543 | 1,9457 | 5,0000 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,6998 | 1,7157 | 4,4155 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,4361 | 2,1833 | 5,6194 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 2,4271 | 1,5460 | 3,9731 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 2,3998 | 1,5272 | 3,9270 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,8082 | 7,5038 | 19,3120 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 11,8082 | 7,5038 | 19,3120 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 11,8082 | 7,5038 | 19,3120 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 6,3813 | 4,0630 | 10,4443 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 6,3813 | 4,0536 | 10,4349 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,5355 | 7,3341 | 18,8696 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,3996 | 3,4314 | 8,8310 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 9,4902 | 6,0332 | 15,5234 | |
30 | Discoteche, night club | 4,9905 | 3,1731 | 8,1636 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di MASSA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies