Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 0,3567 | 74,9403 |
2 Componenti | 0,3765 | 84,9323 |
3 Componenti | 0,4161 | 94,9244 |
4 Componenti | 0,4360 | 99,9204 |
5 Componenti | 0,4558 | 109,9124 |
6 Componenti e più | 0,4756 | 119,9045 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,3470 | 0,6212 | 0,9682 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,1301 | 0,2368 | 0,3669 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,5205 | 0,9281 | 1,4486 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,7634 | 1,3656 | 2,1290 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,5552 | 0,9887 | 1,5439 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,4424 | 0,7993 | 1,2417 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,0409 | 1,8656 | 2,9065 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,8241 | 1,4698 | 2,2939 | |
9 | Case di cura e riposo | 1,6265 | 2,9035 | 4,5300 | |
10 | Ospedali | 1,1190 | 1,9982 | 3,1172 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,3185 | 2,3581 | 3,6766 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,7937 | 1,4290 | 2,2227 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,2231 | 2,1876 | 3,4107 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,5614 | 2,7994 | 4,3608 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 0,7200 | 1,2898 | 2,0098 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,5441 | 2,7615 | 4,3056 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,2838 | 2,2956 | 3,5794 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,8935 | 1,6061 | 2,4996 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,9173 | 1,6407 | 2,5580 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 0,3956 | 1,7114 | 2,1070 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 0,4771 | 1,6876 | 2,1647 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,4158 | 4,3250 | 6,7408 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,3139 | 4,1439 | 6,4578 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 2,5763 | 4,6082 | 7,1845 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,6759 | 3,0056 | 4,6815 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,2640 | 4,0532 | 6,3172 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,1098 | 5,5646 | 8,6744 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,3768 | 4,2521 | 6,6289 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,0027 | 10,7543 | 16,7570 | |
30 | Discoteche, night club | 0,8284 | 1,4849 | 2,3133 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di CONCOREZZO, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies