Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,8124 | 91,8000 |
2 Componenti | 2,1033 | 173,4000 |
3 Componenti | 2,2823 | 209,1100 |
4 Componenti | 2,4390 | 239,7100 |
5 Componenti | 2,4613 | 331,5100 |
6 Componenti e più | 2,3718 | 382,5100 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,6156 | 1,4492 | 3,0648 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,1847 | 1,0506 | 2,2353 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2925 | 1,1593 | 2,4518 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,2618 | 2,0035 | 4,2653 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,2566 | 1,1231 | 2,3797 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,2207 | 1,0977 | 2,3184 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,6261 | 3,2316 | 6,8577 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,0516 | 2,7172 | 5,7688 | |
9 | Case di cura e riposo | 3,2311 | 2,8621 | 6,0932 | |
10 | Ospedali | 3,0875 | 2,7353 | 5,8228 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,2311 | 2,8621 | 6,0932 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,5131 | 2,2824 | 4,7955 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,0516 | 2,7172 | 5,7688 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,6261 | 3,2171 | 6,8432 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 2,0105 | 1,7752 | 3,7857 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,2723 | 3,7859 | 8,0582 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 4,2723 | 3,7859 | 8,0582 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,7644 | 2,4636 | 5,2280 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,2670 | 0,0801 | 3,3471 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,1847 | 1,0506 | 2,2353 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,6156 | 1,4492 | 3,0648 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 12,2065 | 10,8434 | 23,0499 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 9,1549 | 8,1153 | 17,2702 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 9,1908 | 8,1515 | 17,3423 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,6006 | 4,9634 | 10,5640 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,6006 | 4,9887 | 10,5893 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 15,8685 | 14,1040 | 29,9725 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,9237 | 5,2641 | 11,1878 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 12,0270 | 10,6876 | 22,7146 | |
30 | Discoteche, night club | 2,7644 | 2,3549 | 5,1193 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies