Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,7698 | 95,0100 |
2 Componenti | 2,0538 | 179,4700 |
3 Componenti | 2,2286 | 216,4200 |
4 Componenti | 2,3815 | 248,0900 |
5 Componenti | 2,4034 | 343,1000 |
6 Componenti e più | 2,3160 | 395,8900 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,6064 | 1,5532 | 3,1596 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,1780 | 1,1261 | 2,3041 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2851 | 1,2426 | 2,5277 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,2490 | 2,1473 | 4,3963 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,2494 | 1,2037 | 2,4531 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,2137 | 1,1766 | 2,3903 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,6055 | 3,4636 | 7,0691 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 3,0343 | 2,9123 | 5,9466 | |
9 | Case di cura e riposo | 3,2128 | 3,0676 | 6,2804 | |
10 | Ospedali | 3,0700 | 2,9317 | 6,0017 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,2128 | 3,0676 | 6,2804 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 2,4988 | 2,4463 | 4,9451 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 3,0343 | 2,9123 | 5,9466 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,6055 | 3,4481 | 7,0536 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,9991 | 1,9027 | 3,9018 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,2480 | 4,0577 | 8,3057 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 4,2480 | 4,0577 | 8,3057 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,7487 | 2,6404 | 5,3891 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,2485 | 0,1195 | 3,3680 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,1780 | 1,1261 | 2,3041 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,6064 | 1,5532 | 3,1596 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 12,1373 | 11,6219 | 23,7592 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 9,1029 | 8,6979 | 17,8008 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 9,1386 | 8,7368 | 17,8754 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,5689 | 5,3197 | 10,8886 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,5689 | 5,3469 | 10,9158 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 15,7784 | 15,1166 | 30,8950 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,8901 | 5,6420 | 11,5321 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 11,9588 | 11,4549 | 23,4137 | |
30 | Discoteche, night club | 2,7487 | 2,5240 | 5,2727 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies