Nucleo familiare | T.Fissa a m² | Variabile |
1 Componente | 1,6508 | 103,3300 |
2 Componenti | 1,9158 | 195,1900 |
3 Componenti | 2,0788 | 235,3700 |
4 Componenti | 2,2215 | 269,8200 |
5 Componenti | 2,2419 | 373,1500 |
6 Componenti e più | 2,1604 | 430,5600 |
Categoria immobile | Fissa | Variabile | Tot Tariffa | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,5605 | 1,7421 | 3,3026 | |
2 | Cinematografi e teatri | 1,1444 | 1,2630 | 2,4074 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,2484 | 1,3937 | 2,6421 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,1847 | 2,4084 | 4,5931 | |
5 | Stabilimenti balneari | 1,2137 | 1,3501 | 2,5638 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 1,1790 | 1,3196 | 2,4986 | |
7 | Alberghi con ristorante | 3,5024 | 3,8849 | 7,3873 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 2,9476 | 3,2664 | 6,2140 | |
9 | Case di cura e riposo | 3,1210 | 3,4406 | 6,5616 | |
10 | Ospedali | 2,9823 | 3,2882 | 6,2705 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 3,1210 | 3,4406 | 6,5616 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 1,6645 | 1,8292 | 3,4937 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,9476 | 3,2664 | 6,2140 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,5024 | 3,8675 | 7,3699 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato | 1,9419 | 2,1341 | 4,0760 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 4,1266 | 4,5512 | 8,6778 | |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 4,1266 | 4,5512 | 8,6778 | |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,6702 | 2,9616 | 5,6318 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,1557 | 0,1385 | 3,2942 | |
20 | Attivita' industriali con capannoni di produzione | 1,1444 | 1,2630 | 2,4074 | |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,5605 | 1,7421 | 3,3026 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 11,7904 | 13,0352 | 24,8256 | |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 8,8428 | 9,7557 | 18,5985 | |
24 | Bar, caffe', pasticceria | 8,8775 | 9,7993 | 18,6768 | |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,4097 | 5,9667 | 11,3764 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,4097 | 5,9972 | 11,4069 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 15,3275 | 16,9550 | 32,2825 | |
28 | Ipermercati di generi misti | 5,7218 | 6,3282 | 12,0500 | |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 11,6170 | 12,8480 | 24,4650 | |
30 | Discoteche, night club | 2,6702 | 2,8309 | 5,5011 |
Il "Calcolo TARI" è un servizio gratuito fornito cosi com'è. L'utente, con l'utilizzo del servizio, solleva il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. Il Comune di REGGIO CALABRIA, il sito amministrazionicomunali.it o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall'uso del modulo.
Ultimo aggiornamento 01/02/2024
© Copyright MMXXIV - Informativa cookies